- ถ้วยรางวัล
- 14,000
- สูงสุด 0
- ลีก
- 1
- ดีที่สุด: 7
- อัตราชนะตลอดอาชีพ
- 51.2%
- ชนะ 4,328 ครั้ง
ผลงานรายการ์ดที่ใช้
| การ์ด | เกม | คะแนน | อัตราชนะ |
|---|---|---|---|
| 6 | 35 | 17% | |
| 6 | 35 | 17% | |
| 6 | 35 | 17% | |
| 6 | 35 | 17% | |
| 6 | 35 | 17% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 4 | 39 | 25% | |
| 4 | 29 | 0% | |
| 3 | 43 | 33% | |
| 3 | 47 | 67% | |
| 3 | 47 | 67% | |
| 3 | 34 | 0% | |
| 3 | 27 | 0% | |
| 3 | 27 | 0% | |
| 2 | 57 | 50% | |
| 2 | 29 | 0% |
คอลเลกชัน: 122 ใบ
เลเวล 16: 26เลเวล 15: 70เลเวล 14: 20เลเวล 13: 6
