- ถ้วยรางวัล
- 14,000
- สูงสุด 0
- ลีก
- 1
- ดีที่สุด: 8
- อัตราชนะตลอดอาชีพ
- 53.0%
- ชนะ 14,790 ครั้ง
ผลงานรายการ์ดที่ใช้
| การ์ด | เกม | คะแนน | อัตราชนะ |
|---|---|---|---|
| 11 | 54 | 64% | |
| 8 | 43 | 50% | |
| 6 | 54 | 67% | |
| 6 | 40 | 50% | |
| 6 | 54 | 83% | |
| 6 | 60 | 83% | |
| 6 | 56 | 67% | |
| 6 | 58 | 83% | |
| 6 | 48 | 50% | |
| 5 | 50 | 60% | |
| 5 | 45 | 60% | |
| 5 | 60 | 80% | |
| 5 | 52 | 60% | |
| 4 | 31 | 50% | |
| 4 | 64 | 75% | |
| 4 | 56 | 75% | |
| 4 | 56 | 75% | |
| 3 | 12 | 0% | |
| 3 | 47 | 67% | |
| 3 | 72 | 100% | |
| 3 | 57 | 67% | |
| 3 | 62 | 67% | |
| 3 | 61 | 67% | |
| 3 | 35 | 33% | |
| 3 | 58 | 67% | |
| 2 | 6 | 0% | |
| 2 | 12 | 0% | |
| 2 | 8 | 0% | |
| 2 | 35 | 50% | |
| 2 | 12 | 0% | |
| 2 | 36 | 50% | |
| 2 | 51 | 50% | |
| 2 | 22 | 0% | |
| 2 | 46 | 50% | |
| 2 | 82 | 100% | |
| 1 | 3 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 72 | 100% | |
| 1 | 72 | 100% | |
| 1 | 72 | 100% | |
| 1 | 72 | 100% | |
| 1 | 72 | 100% | |
| 1 | 60 | 100% | |
| 1 | 60 | 100% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 9 | 0% | |
| 1 | 85 | 100% | |
| 1 | 85 | 100% | |
| 1 | 85 | 100% | |
| 1 | 83 | 100% | |
| 1 | 78 | 100% | |
| 1 | 12 | 0% |
คอลเลกชัน: 123 ใบ
เลเวล 16: 63เลเวล 15: 43เลเวล 14: 15เลเวล 12: 1เลเวล 9: 1
