- ถ้วยรางวัล
- 14,000
- สูงสุด 14,030
- ลีก
- 1
- ดีที่สุด: 10
- อัตราชนะตลอดอาชีพ
- 52.2%
- ชนะ 6,708 ครั้ง
ผลงานรายการ์ดที่ใช้
| การ์ด | เกม | คะแนน | อัตราชนะ |
|---|---|---|---|
| 8 | 39 | 38% | |
| 8 | 39 | 38% | |
| 7 | 40 | 43% | |
| 7 | 36 | 29% | |
| 7 | 36 | 29% | |
| 6 | 38 | 33% | |
| 6 | 38 | 33% | |
| 6 | 38 | 33% | |
| 4 | 36 | 25% | |
| 3 | 38 | 33% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 25 | 0% | |
| 2 | 42 | 50% | |
| 2 | 43 | 50% | |
| 2 | 43 | 50% | |
| 2 | 44 | 50% | |
| 2 | 43 | 50% | |
| 2 | 45 | 50% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 28 | 0% | |
| 2 | 28 | 0% | |
| 1 | 57 | 100% | |
| 1 | 62 | 100% | |
| 1 | 62 | 100% | |
| 1 | 62 | 100% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% |
คอลเลกชัน: 123 ใบ
เลเวล 16: 65เลเวล 15: 40เลเวล 14: 14เลเวล 13: 4
