- ถ้วยรางวัล
- 13,590
- สูงสุด 0
- ลีก
- 1
- ดีที่สุด: 4
- อัตราชนะตลอดอาชีพ
- 53.7%
- ชนะ 5,672 ครั้ง
ผลงานรายการ์ดที่ใช้
| การ์ด | เกม | คะแนน | อัตราชนะ |
|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 0% | |
| 5 | 31 | 20% | |
| 4 | 22 | 0% | |
| 4 | 39 | 25% | |
| 3 | 19 | 0% | |
| 3 | 19 | 0% | |
| 3 | 19 | 0% | |
| 3 | 19 | 0% | |
| 3 | 19 | 0% | |
| 3 | 32 | 33% | |
| 2 | 45 | 50% | |
| 2 | 39 | 50% | |
| 2 | 39 | 50% | |
| 2 | 61 | 100% | |
| 2 | 61 | 100% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 2 | 18 | 0% | |
| 2 | 18 | 0% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 54 | 100% | |
| 1 | 54 | 100% | |
| 1 | 54 | 100% | |
| 1 | 36 | 0% | |
| 1 | 36 | 0% | |
| 1 | 36 | 0% | |
| 1 | 36 | 0% | |
| 1 | 36 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% |
คอลเลกชัน: 122 ใบ
เลเวล 16: 29เลเวล 15: 24เลเวล 14: 23เลเวล 13: 6เลเวล 12: 19
