- ถ้วยรางวัล
- 9,080
- สูงสุด 0
- ลีก
- 1
- ดีที่สุด: 1
- อัตราชนะตลอดอาชีพ
- 50.6%
- ชนะ 1,491 ครั้ง
ผลงานรายการ์ดที่ใช้
| การ์ด | เกม | คะแนน | อัตราชนะ |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 50% | |
| 4 | 23 | 25% | |
| 3 | 51 | 67% | |
| 3 | 43 | 67% | |
| 2 | 16 | 0% | |
| 2 | 33 | 50% | |
| 2 | 19 | 0% | |
| 2 | 15 | 0% | |
| 2 | 15 | 0% | |
| 2 | 37 | 50% | |
| 2 | 10 | 0% | |
| 2 | 44 | 50% | |
| 2 | 14 | 0% | |
| 2 | 23 | 0% | |
| 2 | 50 | 50% | |
| 2 | 41 | 50% | |
| 2 | 48 | 50% | |
| 2 | 43 | 50% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 79 | 100% | |
| 1 | 79 | 100% | |
| 1 | 79 | 100% | |
| 1 | 79 | 100% | |
| 1 | 79 | 100% | |
| 1 | 79 | 100% | |
| 1 | 34 | 0% | |
| 1 | 34 | 0% | |
| 1 | 34 | 0% | |
| 1 | 34 | 0% | |
| 1 | 66 | 100% | |
| 1 | 66 | 100% | |
| 1 | 66 | 100% | |
| 1 | 62 | 100% | |
| 1 | 62 | 100% | |
| Party RocketParty Rocket | 1 | 20 | 0% |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 12 | 0% | |
| 1 | 12 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 48 | 100% | |
| 1 | 48 | 100% | |
| 1 | 48 | 100% |
คอลเลกชัน: 121 ใบ
เลเวล 15: 2เลเวล 14: 7เลเวล 13: 9เลเวล 12: 20เลเวล 11: 31
