- Кубки
- 10 679
- рекорд 0
- Лига
- 1
- лучшая: 1
- Винрейт за карьеру
- 50,0%
- 5 532 победы
Результаты по сыгранным картам
| Карта | Бои | Оценка | Винрейт |
|---|---|---|---|
| 15 | 42 | 47% | |
| 15 | 51 | 67% | |
| 15 | 50 | 67% | |
| 13 | 40 | 54% | |
| 11 | 50 | 64% | |
| 10 | 37 | 50% | |
| 10 | 46 | 60% | |
| 10 | 55 | 70% | |
| 10 | 48 | 60% | |
| 9 | 43 | 56% | |
| 8 | 42 | 63% | |
| 8 | 64 | 88% | |
| 7 | 31 | 43% | |
| 7 | 59 | 86% | |
| 7 | 52 | 57% | |
| 7 | 40 | 57% | |
| 7 | 56 | 86% | |
| 6 | 54 | 83% | |
| 6 | 60 | 100% | |
| 6 | 54 | 83% | |
| 5 | 60 | 100% | |
| 4 | 56 | 75% | |
| 4 | 41 | 50% | |
| 3 | 52 | 67% | |
| 3 | 75 | 100% | |
| 3 | 34 | 33% | |
| 3 | 27 | 33% | |
| 2 | 21 | 0% | |
| 2 | 19 | 0% | |
| 2 | 34 | 50% | |
| 2 | 45 | 50% | |
| 2 | 33 | 50% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 53 | 100% | |
| 1 | 45 | 100% | |
| 1 | 21 | 0% | |
| 1 | 74 | 100% | |
| 1 | 21 | 0% | |
| 1 | 12 | 0% | |
| 1 | 12 | 0% |
Коллекция: 123 карты
уровень 15: 6уровень 14: 11уровень 13: 15уровень 12: 15уровень 11: 38
