- Кубки
- 12 342
- рекорд 0
- Лига
- 1
- лучшая: 1
- Винрейт за карьеру
- 46,9%
- 4 434 победы
Результаты по сыгранным картам
| Карта | Бои | Оценка | Винрейт |
|---|---|---|---|
| 24 | 48 | 46% | |
| 24 | 46 | 42% | |
| 24 | 48 | 46% | |
| 23 | 47 | 39% | |
| 18 | 48 | 44% | |
| 16 | 48 | 38% | |
| 14 | 49 | 50% | |
| 12 | 53 | 67% | |
| 11 | 50 | 45% | |
| 9 | 47 | 33% | |
| 4 | 29 | 0% | |
| 3 | 45 | 33% | |
| 3 | 45 | 33% | |
| 3 | 44 | 67% | |
| 3 | 44 | 67% | |
| 3 | 44 | 67% | |
| 2 | 28 | 0% | |
| 2 | 28 | 0% | |
| 2 | 28 | 0% | |
| 2 | 28 | 0% | |
| 2 | 28 | 0% | |
| 2 | 33 | 50% | |
| 2 | 33 | 50% | |
| 2 | 33 | 50% | |
| 2 | 33 | 50% | |
| 2 | 33 | 50% | |
| 2 | 33 | 50% | |
| 2 | 40 | 50% | |
| 2 | 40 | 50% | |
| 2 | 40 | 50% | |
| 2 | 40 | 50% | |
| 2 | 15 | 0% | |
| 2 | 15 | 0% | |
| 2 | 15 | 0% | |
| 2 | 15 | 0% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 1 | 4 | 0% | |
| 1 | 4 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% |
Коллекция: 123 карты
уровень 16: 11уровень 15: 8уровень 14: 15уровень 13: 18уровень 12: 15
