- Кубки
- 9 080
- рекорд 0
- Лига
- 1
- лучшая: 1
- Винрейт за карьеру
- 50,6%
- 1 491 победа
Результаты по сыгранным картам
| Карта | Бои | Оценка | Винрейт |
|---|---|---|---|
| 22 | 35 | 50% | |
| 22 | 33 | 45% | |
| 21 | 36 | 52% | |
| 21 | 34 | 48% | |
| 20 | 35 | 50% | |
| 20 | 35 | 50% | |
| 20 | 35 | 50% | |
| 20 | 35 | 50% | |
| 4 | 35 | 50% | |
| 4 | 23 | 25% | |
| 3 | 51 | 67% | |
| 3 | 43 | 67% | |
| 2 | 16 | 0% | |
| 2 | 33 | 50% | |
| 2 | 15 | 0% | |
| 2 | 15 | 0% | |
| 2 | 37 | 50% | |
| 2 | 10 | 0% | |
| 2 | 44 | 50% | |
| 2 | 14 | 0% | |
| 2 | 23 | 0% | |
| 2 | 50 | 50% | |
| 2 | 41 | 50% | |
| 2 | 48 | 50% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 79 | 100% | |
| 1 | 79 | 100% | |
| 1 | 79 | 100% | |
| 1 | 79 | 100% | |
| 1 | 79 | 100% | |
| 1 | 79 | 100% | |
| 1 | 34 | 0% | |
| 1 | 34 | 0% | |
| 1 | 34 | 0% | |
| 1 | 34 | 0% | |
| 1 | 66 | 100% | |
| 1 | 66 | 100% | |
| 1 | 62 | 100% | |
| 1 | 62 | 100% | |
| Party RocketParty Rocket | 1 | 20 | 0% |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 12 | 0% | |
| 1 | 12 | 0% | |
| 1 | 12 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 48 | 100% | |
| 1 | 48 | 100% | |
| 1 | 48 | 100% |
Коллекция: 121 карта
уровень 15: 2уровень 14: 7уровень 13: 9уровень 12: 20уровень 11: 31
