- Кубки
- 12 880
- рекорд 0
- Лига
- 1
- лучшая: 1
- Винрейт за карьеру
- 54,9%
- 3 801 победа
Результаты по сыгранным картам
| Карта | Бои | Оценка | Винрейт |
|---|---|---|---|
| 12 | 46 | 50% | |
| 12 | 46 | 50% | |
| 11 | 49 | 55% | |
| 11 | 49 | 55% | |
| 11 | 49 | 55% | |
| 11 | 49 | 55% | |
| 11 | 49 | 55% | |
| 11 | 49 | 55% | |
| 8 | 56 | 63% | |
| 8 | 56 | 63% | |
| 8 | 54 | 63% | |
| 7 | 60 | 71% | |
| 7 | 60 | 71% | |
| 7 | 60 | 71% | |
| 7 | 60 | 71% | |
| 7 | 60 | 71% | |
| 7 | 36 | 29% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 41 | 50% | |
| 6 | 41 | 50% | |
| 6 | 34 | 33% | |
| 6 | 34 | 33% | |
| 6 | 34 | 33% | |
| 5 | 36 | 40% | |
| 5 | 36 | 40% | |
| 5 | 36 | 40% | |
| 2 | 38 | 50% | |
| 1 | 12 | 0% | |
| 1 | 12 | 0% | |
| 1 | 12 | 0% | |
| 1 | 12 | 0% | |
| 1 | 12 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 9 | 0% | |
| 1 | 9 | 0% | |
| 1 | 9 | 0% | |
| 1 | 9 | 0% | |
| 1 | 9 | 0% | |
| 1 | 9 | 0% |
Коллекция: 122 карты
уровень 16: 25уровень 15: 10уровень 14: 4уровень 13: 6уровень 12: 16
