- Кубки
- 13 051
- рекорд 0
- Лига
- 1
- лучшая: 2
- Винрейт за карьеру
- 49,7%
- 9 449 побед
Результаты по сыгранным картам
| Карта | Бои | Оценка | Винрейт |
|---|---|---|---|
| 17 | 41 | 41% | |
| 17 | 41 | 41% | |
| 15 | 45 | 47% | |
| 14 | 48 | 50% | |
| 12 | 47 | 50% | |
| 11 | 50 | 55% | |
| 10 | 54 | 60% | |
| 9 | 57 | 67% | |
| 9 | 25 | 11% | |
| 7 | 30 | 14% | |
| 7 | 22 | 14% | |
| 7 | 27 | 14% | |
| 6 | 26 | 17% | |
| 6 | 24 | 17% | |
| 5 | 31 | 20% | |
| 5 | 31 | 20% | |
| 4 | 23 | 0% | |
| 4 | 34 | 25% | |
| 4 | 34 | 25% | |
| 4 | 34 | 25% | |
| 4 | 34 | 25% | |
| 3 | 23 | 0% | |
| 3 | 23 | 0% | |
| 3 | 16 | 0% | |
| 3 | 37 | 33% | |
| 3 | 37 | 33% | |
| 3 | 37 | 33% | |
| 3 | 37 | 33% | |
| 3 | 37 | 33% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 2 | 22 | 0% | |
| 2 | 18 | 0% | |
| 2 | 39 | 50% | |
| 2 | 11 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 58 | 100% | |
| 1 | 58 | 100% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 9 | 0% | |
| 1 | 9 | 0% | |
| 1 | 9 | 0% | |
| 1 | 10 | 0% | |
| 1 | 10 | 0% |
Коллекция: 123 карты
уровень 16: 91уровень 15: 23уровень 14: 8уровень 13: 1
