- Кубки
- 13 051
- рекорд 0
- Лига
- 1
- лучшая: 2
- Винрейт за карьеру
- 49,7%
- 9 449 побед
Результаты по сыгранным картам
| Карта | Бои | Оценка | Винрейт |
|---|---|---|---|
| 15 | 45 | 47% | |
| 15 | 45 | 47% | |
| 14 | 48 | 50% | |
| 14 | 47 | 50% | |
| 11 | 51 | 55% | |
| 10 | 54 | 60% | |
| 10 | 54 | 60% | |
| 9 | 57 | 67% | |
| 7 | 29 | 14% | |
| 6 | 33 | 17% | |
| 6 | 29 | 17% | |
| 5 | 29 | 20% | |
| 5 | 31 | 20% | |
| 5 | 27 | 20% | |
| 4 | 34 | 25% | |
| 4 | 34 | 25% | |
| 4 | 34 | 25% | |
| 4 | 34 | 25% | |
| 4 | 34 | 25% | |
| 4 | 31 | 25% | |
| 3 | 28 | 0% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 2 | 22 | 0% | |
| 2 | 17 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% |
Коллекция: 123 карты
уровень 16: 91уровень 15: 23уровень 14: 8уровень 13: 1
