
#80GYUL
Clan Aotearoa
THIS A WAR CLAN…. U MUST BE ACTIVE. War inactivity =KICKED. Promos are earned off merit.
- Очки
- 118 691
- Военные кубки
- 2 750
- Участники
- 45/50
- Нужно кубков
- 5 000
ОткрытыйNew ZealandПожертвований в неделю: 2 890
Участники (45)
| # | Игрок | Роль | Кубки | Пожертв. | Был в сети |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARYZ3Участник · 5 ч назад | Участник | 14 000 | 80 | 5 ч назад |
| 2 | KiarnСтарейшина · 8 ч назад | Старейшина | 14 000 | 193 | 8 ч назад |
| 3 | dragonГлава · 9 ч назад | Глава | 14 000 | 179 | 9 ч назад |
| 4 | PolvoDeHadasСоруководитель · 10 ч назад | Соруководитель | 14 000 | 222 | 10 ч назад |
| 5 | MobУчастник · 11 ч назад | Участник | 14 000 | 78 | 11 ч назад |
| 6 | tekedestroyer69Старейшина · 11 ч назад | Старейшина | 13 390 | 52 | 11 ч назад |
| 7 | ArmaanZingaaУчастник · 2 ч назад | Участник | 13 129 | 15 | 2 ч назад |
| 8 | laneУчастник · 9 ч назад | Участник | 13 033 | 0 | 9 ч назад |
| 9 | RahdoxУчастник · 3 ч назад | Участник | 13 030 | 136 | 3 ч назад |
| 10 | JAMMYУчастник · 13 ч назад | Участник | 13 030 | 0 | 13 ч назад |
| 11 | Gremlin_juice_Участник · 14 ч назад | Участник | 12 924 | 0 | 14 ч назад |
| 12 | churУчастник · 12 ч назад | Участник | 12 618 | 8 | 12 ч назад |
| 13 | cheechСтарейшина · 21 ч назад | Старейшина | 12 180 | 44 | 21 ч назад |
| 14 | Saint PeterУчастник · 20 ч назад | Участник | 12 074 | 114 | 20 ч назад |
| 15 | unkillable-11Старейшина · 9 ч назад | Старейшина | 11 833 | 142 | 9 ч назад |
| 16 | Soldi DuruУчастник · 4 ч назад | Участник | 11 769 | 0 | 4 ч назад |
| 17 | SUPER-PSYУчастник · 3 ч назад | Участник | 11 678 | 94 | 3 ч назад |
| 18 | ptУчастник · 9 ч назад | Участник | 11 565 | 32 | 9 ч назад |
| 19 | Mecha ManУчастник · вчера | Участник | 11 500 | 18 | вчера |
| 20 | king cobraСтарейшина · 7 ч назад | Старейшина | 11 300 | 26 | 7 ч назад |
| 21 | TenmaУчастник · 9 дн. назад | Участник | 11 269 | 0 | 9 дн. назад |
| 22 | 67Старейшина · 6 ч назад | Старейшина | 11 262 | 289 | 6 ч назад |
| 23 | BluСтарейшина · 3 ч назад | Старейшина | 11 144 | 446 | 3 ч назад |
| 24 | JebsaklУчастник · 7 ч назад | Участник | 10 633 | 69 | 7 ч назад |
| 25 | lianУчастник · 1 ч назад | Участник | 10 531 | 77 | 1 ч назад |
| 26 | HeauxLoveTeaСоруководитель · недавно в сети | Соруководитель | 10 068 | 0 | недавно в сети |
| 27 | froggy123Участник · 7 ч назад | Участник | 10 031 | 21 | 7 ч назад |
| 28 | Ezreal!Участник · 13 ч назад | Участник | 9 793 | 32 | 13 ч назад |
| 29 | MDFahimУчастник · вчера | Участник | 9 583 | 18 | вчера |
| 30 | win lose respetУчастник · 9 ч назад | Участник | 9 133 | 0 | 9 ч назад |
| 31 | HoonУчастник · 3 ч назад | Участник | 8 629 | 42 | 3 ч назад |
| 32 | LXУчастник · недавно в сети | Участник | 8 334 | 10 | недавно в сети |
| 33 | faze ivanУчастник · 5 дн. назад | Участник | 8 222 | 0 | 5 дн. назад |
| 34 | jacksonsУчастник · вчера | Участник | 7 977 | 35 | вчера |
| 35 | El SkellyУчастник · 2 ч назад | Участник | 7 780 | 77 | 2 ч назад |
| 36 | butter_knif3Участник · 4 ч назад | Участник | 7 462 | 57 | 4 ч назад |
| 37 | haywardsУчастник · 10 ч назад | Участник | 7 416 | 0 | 10 ч назад |
| 38 | SUGZEE7Участник · позавчера | Участник | 7 122 | 0 | позавчера |
| 39 | OogarУчастник · 21 ч назад | Участник | 7 090 | 0 | 21 ч назад |
| 40 | CptFiddleBallsУчастник · 23 ч назад | Участник | 7 000 | 26 | 23 ч назад |
| 41 | ):frosty:(Участник · 6 ч назад | Участник | 6 651 | 88 | 6 ч назад |
| 42 | ThundestructionУчастник · 8 ч назад | Участник | 6 592 | 84 | 8 ч назад |
| 43 | skilaУчастник · 19 ч назад | Участник | 6 341 | 24 | 19 ч назад |
| 44 | biggieУчастник · 8 ч назад | Участник | 5 768 | 0 | 8 ч назад |
| 45 | MurphyУчастник · 6 ч назад | Участник | 5 397 | 8 | 6 ч назад |
КВ: тренировочные дни
Участие игроков
- ArmaanZingaa0/4 сегодня0
- Thundestruction0/4 сегодня0
- Kiarn0/4 сегодня0
- ARYZ30/4 сегодня0
- cheech0/4 сегодня0
- Mecha Man0/4 сегодня0
- lian0/4 сегодня0
- froggy1230/4 сегодня0
- MDFahim0/4 сегодня0
- Jebsakl0/4 сегодня0
- Mob0/4 сегодня0
- lane0/4 сегодня0
- Ezreal!0/4 сегодня0
- Hoon3/4 сегодня0
- jacksons0/4 сегодня0
Последние войны
- Сезон 136, нед. 34-е4 104 славы-10
- Сезон 136, нед. 25-е2 575 славы-20
- Сезон 136, нед. 14-е3 680 славы-10
- Сезон 135, нед. 55-е46 300 славы-100
- Сезон 135, нед. 45-е2 767 славы-20
- Сезон 135, нед. 35-е3 057 славы-20
- Сезон 135, нед. 25-е2 820 славы-20
- Сезон 135, нед. 15-е2 898 славы-20
- Сезон 134, нед. 42-е67 800 славы+50
- Сезон 134, нед. 32-е6 830 славы+10