poz. 38#R0Q889YQQ
n/wachines(:
Zaktualizowano teraz
- Puchary
- 8794
- rekord 0
- Liga
- 1
- najlepsza: 1
- Winrate w karierze
- 59,3%
- 734 wygrane
Wyniki według zagranej karty
| Karta | Mecze | Wynik | Winrate |
|---|---|---|---|
| 14 | 37 | 29% | |
| 12 | 36 | 25% | |
| 11 | 37 | 27% | |
| 11 | 38 | 27% | |
| 8 | 38 | 25% | |
| 8 | 38 | 25% | |
| 7 | 45 | 57% | |
| 7 | 40 | 29% | |
| 7 | 40 | 29% | |
| 5 | 41 | 40% | |
| 4 | 30 | 25% | |
| 4 | 30 | 25% | |
| 4 | 42 | 50% | |
| 4 | 47 | 50% | |
| 4 | 41 | 50% | |
| 3 | 33 | 33% | |
| 3 | 33 | 33% | |
| 3 | 51 | 67% | |
| 3 | 49 | 67% | |
| 3 | 48 | 67% | |
| 3 | 36 | 33% | |
| 2 | 40 | 50% | |
| 2 | 42 | 50% | |
| 2 | 20 | 0% | |
| 2 | 59 | 100% | |
| 2 | 68 | 100% | |
| 2 | 68 | 100% | |
| 2 | 29 | 0% | |
| 2 | 61 | 100% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 61 | 100% | |
| 1 | 61 | 100% | |
| 1 | 61 | 100% | |
| 1 | 72 | 100% | |
| 1 | 72 | 100% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 32 | 0% | |
| 1 | 32 | 0% | |
| 1 | 32 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 57 | 100% | |
| 1 | 57 | 100% | |
| 1 | 57 | 100% |
Kolekcja: 119 kart
poziom 14: 4poziom 13: 14poziom 12: 12poziom 11: 22poziom 10: 39
