- Trofeeën
- 12.730
- record 0
- League
- 1
- beste: 1
- Carrière-winrate
- 51,4%
- 4.796 overwinningen
Prestaties per gespeelde kaart
| Kaart | Potjes | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 30 | 43 | 50% | |
| 29 | 43 | 52% | |
| 28 | 43 | 50% | |
| 28 | 43 | 50% | |
| 28 | 43 | 50% | |
| 28 | 43 | 50% | |
| 26 | 44 | 54% | |
| 25 | 44 | 52% | |
| 3 | 37 | 33% | |
| 3 | 37 | 33% | |
| 2 | 41 | 50% | |
| 2 | 41 | 50% | |
| 1 | 56 | 100% | |
| 1 | 56 | 100% | |
| 1 | 56 | 100% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% |
Collectie: 122 kaarten
level 16: 3level 15: 8level 14: 10level 13: 16level 12: 39
