- Trofeeën
- 6.954
- record 0
- League
- 1
- beste: 1
- Carrière-winrate
- 74,8%
- 389 overwinningen
Prestaties per gespeelde kaart
| Kaart | Potjes | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 36 | 57 | 64% | |
| 33 | 55 | 67% | |
| 32 | 56 | 69% | |
| 32 | 56 | 69% | |
| 32 | 56 | 69% | |
| 29 | 60 | 69% | |
| 26 | 58 | 73% | |
| 23 | 59 | 74% | |
| 7 | 45 | 43% | |
| 7 | 45 | 43% | |
| 6 | 64 | 50% | |
| 5 | 44 | 40% | |
| 5 | 54 | 20% | |
| 4 | 61 | 25% | |
| 4 | 61 | 25% | |
| 4 | 61 | 25% | |
| 4 | 61 | 25% | |
| 4 | 61 | 25% | |
| 4 | 61 | 25% | |
| 4 | 61 | 25% | |
| 4 | 61 | 25% | |
| 2 | 45 | 50% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% |
Collectie: 120 kaarten
level 14: 3level 13: 2level 12: 4level 11: 13level 10: 30
