- Trofeeën
- 12.198
- record 0
- League
- 1
- beste: 1
- Carrière-winrate
- 49,7%
- 2.522 overwinningen
Prestaties per gespeelde kaart
| Kaart | Potjes | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 19 | 41 | 53% | |
| 17 | 39 | 53% | |
| 17 | 43 | 59% | |
| 17 | 42 | 59% | |
| 17 | 41 | 59% | |
| 15 | 42 | 60% | |
| 15 | 45 | 67% | |
| 15 | 44 | 67% | |
| 9 | 40 | 44% | |
| 8 | 47 | 63% | |
| 8 | 43 | 50% | |
| 8 | 45 | 63% | |
| 8 | 36 | 25% | |
| 7 | 46 | 57% | |
| 7 | 43 | 57% | |
| 7 | 43 | 57% | |
| 7 | 47 | 57% | |
| 6 | 48 | 67% | |
| 6 | 48 | 67% | |
| 6 | 48 | 67% | |
| 6 | 45 | 67% | |
| 6 | 45 | 67% | |
| 6 | 48 | 67% | |
| 6 | 48 | 67% | |
| 6 | 48 | 67% | |
| 6 | 43 | 50% | |
| 5 | 37 | 40% | |
| 5 | 40 | 40% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 3 | 34 | 33% | |
| 3 | 24 | 0% | |
| 2 | 38 | 50% | |
| 2 | 34 | 0% | |
| 2 | 31 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 38 | 50% | |
| 2 | 46 | 50% | |
| 1 | 60 | 100% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 37 | 0% | |
| 1 | 68 | 100% | |
| 1 | 68 | 100% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% |
Collectie: 122 kaarten
level 16: 11level 15: 10level 14: 18level 13: 13level 12: 19
