- Trofeeën
- 12.625
- record 0
- League
- 1
- beste: 1
- Carrière-winrate
- 46,3%
- 14.757 overwinningen
Prestaties per gespeelde kaart
| Kaart | Potjes | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 21 | 54 | 52% | |
| 21 | 54 | 52% | |
| 20 | 59 | 65% | |
| 20 | 55 | 55% | |
| 18 | 56 | 56% | |
| 17 | 56 | 59% | |
| 11 | 62 | 73% | |
| 10 | 45 | 30% | |
| 9 | 50 | 44% | |
| 9 | 50 | 44% | |
| 8 | 42 | 25% | |
| 8 | 42 | 25% | |
| 8 | 42 | 25% | |
| 7 | 44 | 29% | |
| 7 | 44 | 29% | |
| 6 | 59 | 67% | |
| 6 | 59 | 67% | |
| 6 | 59 | 67% | |
| 6 | 59 | 67% | |
| 6 | 59 | 67% | |
| 6 | 59 | 67% | |
| 6 | 59 | 67% | |
| 6 | 49 | 50% | |
| 6 | 49 | 50% | |
| 6 | 49 | 50% | |
| 6 | 49 | 50% | |
| 6 | 49 | 50% | |
| 6 | 49 | 50% | |
| 6 | 45 | 33% | |
| 6 | 45 | 33% | |
| 6 | 45 | 33% | |
| 6 | 65 | 83% | |
| 5 | 58 | 60% | |
| 4 | 39 | 25% | |
| 4 | 39 | 25% | |
| 4 | 39 | 25% | |
| 4 | 45 | 25% | |
| 3 | 51 | 33% | |
| 3 | 51 | 33% | |
| 3 | 51 | 33% | |
| 3 | 51 | 33% | |
| 3 | 51 | 33% |
Collectie: 123 kaarten
level 16: 31level 15: 62level 14: 28level 10: 1level 8: 1
