- Trofeeën
- 11.750
- record 0
- League
- 1
- beste: 1
- Carrière-winrate
- 54,9%
- 2.094 overwinningen
Prestaties per gespeelde kaart
| Kaart | Potjes | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 33 | 52 | 58% | |
| 33 | 52 | 58% | |
| 32 | 53 | 59% | |
| 32 | 52 | 59% | |
| 28 | 53 | 61% | |
| 28 | 53 | 61% | |
| 24 | 50 | 54% | |
| 23 | 52 | 57% | |
| 9 | 56 | 67% | |
| 9 | 56 | 67% | |
| 3 | 64 | 67% | |
| 3 | 25 | 0% | |
| 3 | 25 | 0% | |
| 2 | 70 | 100% | |
| 1 | 10 | 0% | |
| 1 | 10 | 0% | |
| 1 | 52 | 0% | |
| 1 | 52 | 0% | |
| 1 | 52 | 0% | |
| 1 | 52 | 0% |
Collectie: 122 kaarten
level 16: 3level 15: 5level 14: 9level 13: 3level 12: 4
