- Trofeeën
- 10.681
- record 0
- League
- 1
- beste: 1
- Carrière-winrate
- 50,0%
- 5.567 overwinningen
Prestaties per gespeelde kaart
| Kaart | Potjes | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 20 | 49 | 45% | |
| 15 | 45 | 33% | |
| 12 | 48 | 42% | |
| 12 | 48 | 42% | |
| 11 | 47 | 45% | |
| 11 | 52 | 55% | |
| 10 | 60 | 70% | |
| 10 | 47 | 40% | |
| 7 | 49 | 43% | |
| 7 | 49 | 43% | |
| 7 | 49 | 43% | |
| 7 | 49 | 43% | |
| 6 | 50 | 50% | |
| 6 | 33 | 0% | |
| 6 | 52 | 50% | |
| 6 | 52 | 50% | |
| 5 | 62 | 80% | |
| 5 | 62 | 80% | |
| 5 | 62 | 80% | |
| 5 | 62 | 80% | |
| 5 | 32 | 0% | |
| 5 | 32 | 0% | |
| 5 | 32 | 0% | |
| 5 | 32 | 0% | |
| 5 | 47 | 40% | |
| 5 | 47 | 40% | |
| 5 | 56 | 60% | |
| 5 | 56 | 60% | |
| 5 | 56 | 60% | |
| 3 | 22 | 0% | |
| 3 | 22 | 0% | |
| 2 | 31 | 0% | |
| 2 | 31 | 0% | |
| 2 | 31 | 0% | |
| 2 | 31 | 0% | |
| 1 | 4 | 0% | |
| 1 | 4 | 0% | |
| 1 | 4 | 0% | |
| 1 | 4 | 0% | |
| 1 | 4 | 0% | |
| 1 | 32 | 0% | |
| 1 | 32 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% |
Collectie: 123 kaarten
level 15: 6level 14: 11level 13: 15level 12: 18level 11: 36
