- Trofeeën
- 12.275
- record 0
- League
- 1
- beste: 4
- Carrière-winrate
- 39,5%
- 4.892 overwinningen
Prestaties per gespeelde kaart
| Kaart | Potjes | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 27 | 50 | 63% | |
| 27 | 50 | 63% | |
| 27 | 50 | 63% | |
| 26 | 48 | 58% | |
| 26 | 48 | 58% | |
| 26 | 49 | 62% | |
| 19 | 49 | 58% | |
| 9 | 44 | 44% | |
| 9 | 49 | 56% | |
| 9 | 50 | 67% | |
| 6 | 49 | 67% | |
| 3 | 60 | 67% | |
| 3 | 60 | 67% | |
| 3 | 60 | 67% | |
| 3 | 60 | 67% | |
| 3 | 60 | 67% | |
| 2 | 47 | 50% | |
| 2 | 47 | 50% | |
| 2 | 47 | 50% | |
| 2 | 47 | 50% | |
| 2 | 47 | 50% | |
| 2 | 47 | 50% | |
| 2 | 47 | 50% | |
| 2 | 40 | 0% | |
| 2 | 40 | 0% | |
| 2 | 40 | 0% | |
| 2 | 40 | 0% | |
| 2 | 40 | 0% | |
| 2 | 40 | 0% | |
| 2 | 32 | 0% | |
| 2 | 32 | 0% | |
| 2 | 32 | 0% | |
| 2 | 32 | 0% | |
| 2 | 32 | 0% | |
| 2 | 32 | 0% |
Collectie: 123 kaarten
level 16: 26level 15: 56level 14: 38level 13: 1level 12: 1
