- Trofeeën
- 13.120
- record 0
- League
- 1
- beste: 5
- Carrière-winrate
- 76,6%
- 3.555 overwinningen
Prestaties per gespeelde kaart
| Kaart | Potjes | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 17 | 53 | 71% | |
| 16 | 51 | 69% | |
| 15 | 51 | 67% | |
| 13 | 56 | 77% | |
| 12 | 54 | 75% | |
| 11 | 54 | 73% | |
| 11 | 54 | 73% | |
| 11 | 54 | 73% | |
| 5 | 48 | 60% | |
| 5 | 38 | 40% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 2 | 66 | 100% | |
| 2 | 66 | 100% | |
| 2 | 66 | 100% | |
| 2 | 66 | 100% | |
| 2 | 35 | 50% | |
| 1 | 63 | 100% | |
| 1 | 63 | 100% | |
| 1 | 52 | 100% | |
| 1 | 52 | 100% | |
| 1 | 52 | 100% | |
| 1 | 52 | 100% | |
| 1 | 52 | 100% | |
| 1 | 68 | 100% | |
| 1 | 18 | 0% | |
| 1 | 18 | 0% | |
| 1 | 18 | 0% | |
| 1 | 18 | 0% | |
| 1 | 18 | 0% | |
| 1 | 18 | 0% |
Collectie: 123 kaarten
level 16: 17level 15: 19level 14: 18level 13: 13level 12: 34
