- Trofeeën
- 11.184
- record 0
- League
- 1
- beste: 1
- Carrière-winrate
- 62,4%
- 1.883 overwinningen
Prestaties per gespeelde kaart
| Kaart | Potjes | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 20 | 55 | 60% | |
| 20 | 55 | 60% | |
| 20 | 56 | 65% | |
| 16 | 52 | 69% | |
| 16 | 52 | 69% | |
| 16 | 52 | 63% | |
| 16 | 52 | 69% | |
| 15 | 51 | 67% | |
| 5 | 71 | 60% | |
| 5 | 71 | 60% | |
| 5 | 64 | 40% | |
| 4 | 71 | 50% | |
| 4 | 71 | 50% | |
| 4 | 71 | 50% | |
| 4 | 71 | 50% | |
| 4 | 71 | 50% | |
| 4 | 71 | 50% | |
| 1 | 58 | 0% | |
| 1 | 58 | 0% | |
| 1 | 58 | 0% | |
| 1 | 58 | 0% | |
| 1 | 58 | 0% | |
| 1 | 58 | 0% | |
| 1 | 58 | 0% | |
| 1 | 61 | 100% | |
| 1 | 61 | 100% | |
| 1 | 61 | 100% | |
| 1 | 61 | 100% | |
| 1 | 73 | 100% | |
| 1 | 73 | 100% | |
| 1 | 73 | 100% | |
| 1 | 73 | 100% | |
| 1 | 73 | 100% | |
| 1 | 73 | 100% | |
| 1 | 38 | 0% | |
| 1 | 38 | 0% | |
| 1 | 38 | 0% | |
| 1 | 38 | 0% | |
| 1 | 38 | 0% |
Collectie: 122 kaarten
level 16: 3level 15: 5level 14: 12level 13: 9level 12: 13
