- Trofeeën
- 12.880
- record 0
- League
- 1
- beste: 1
- Carrière-winrate
- 54,9%
- 3.801 overwinningen
Prestaties per gespeelde kaart
| Kaart | Potjes | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 12 | 46 | 50% | |
| 12 | 46 | 50% | |
| 11 | 49 | 55% | |
| 11 | 49 | 55% | |
| 11 | 49 | 55% | |
| 11 | 49 | 55% | |
| 11 | 49 | 55% | |
| 11 | 49 | 55% | |
| 8 | 56 | 63% | |
| 8 | 56 | 63% | |
| 8 | 54 | 63% | |
| 7 | 60 | 71% | |
| 7 | 60 | 71% | |
| 7 | 60 | 71% | |
| 7 | 60 | 71% | |
| 7 | 60 | 71% | |
| 7 | 36 | 29% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 41 | 50% | |
| 6 | 41 | 50% | |
| 6 | 34 | 33% | |
| 6 | 34 | 33% | |
| 6 | 34 | 33% | |
| 5 | 36 | 40% | |
| 5 | 36 | 40% | |
| 5 | 36 | 40% | |
| 2 | 38 | 50% | |
| 1 | 12 | 0% | |
| 1 | 12 | 0% | |
| 1 | 12 | 0% | |
| 1 | 12 | 0% | |
| 1 | 12 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 9 | 0% | |
| 1 | 9 | 0% | |
| 1 | 9 | 0% | |
| 1 | 9 | 0% | |
| 1 | 9 | 0% | |
| 1 | 9 | 0% |
Collectie: 122 kaarten
level 16: 25level 15: 10level 14: 4level 13: 6level 12: 16
