- Trofeeën
- 11.003
- record 0
- League
- 1
- beste: 5
- Carrière-winrate
- 49,0%
- 7.227 overwinningen
Prestaties per gespeelde kaart
| Kaart | Potjes | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 25 | 49 | 56% | |
| 24 | 50 | 58% | |
| 24 | 48 | 54% | |
| 24 | 48 | 54% | |
| 23 | 49 | 57% | |
| 23 | 49 | 57% | |
| 23 | 49 | 57% | |
| 23 | 49 | 57% | |
| 4 | 50 | 50% | |
| 3 | 56 | 67% | |
| 2 | 28 | 0% | |
| 2 | 28 | 0% | |
| 2 | 72 | 100% | |
| 2 | 75 | 100% | |
| 2 | 75 | 100% | |
| 2 | 72 | 100% | |
| 2 | 26 | 0% | |
| 2 | 26 | 0% | |
| 2 | 46 | 50% | |
| 2 | 46 | 50% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 79 | 100% | |
| 1 | 79 | 100% | |
| 1 | 32 | 0% | |
| 1 | 71 | 100% | |
| 1 | 71 | 100% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 65 | 100% | |
| 1 | 65 | 100% | |
| 1 | 65 | 100% | |
| 1 | 65 | 100% |
Collectie: 122 kaarten
level 16: 4level 15: 17level 14: 29level 13: 13level 12: 20
