- Trofeeën
- 14.000
- record 0
- League
- 3
- beste: 7
- Carrière-winrate
- 50,3%
- 15.777 overwinningen
Prestaties per gespeelde kaart
| Kaart | Potjes | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 24 | 52 | 63% | |
| 24 | 53 | 63% | |
| 24 | 54 | 67% | |
| 23 | 53 | 65% | |
| 23 | 54 | 65% | |
| 23 | 54 | 65% | |
| 23 | 54 | 65% | |
| 19 | 55 | 68% | |
| 6 | 52 | 67% | |
| 6 | 54 | 67% | |
| 6 | 47 | 50% | |
| 5 | 49 | 60% | |
| 5 | 50 | 60% | |
| 5 | 51 | 60% | |
| 5 | 51 | 60% | |
| 5 | 44 | 40% | |
| 5 | 44 | 40% | |
| 5 | 44 | 40% | |
| 5 | 52 | 60% | |
| 5 | 52 | 60% | |
| 4 | 47 | 50% | |
| 4 | 47 | 50% | |
| 4 | 48 | 50% | |
| 4 | 48 | 50% | |
| 4 | 48 | 50% | |
| 4 | 48 | 50% | |
| 4 | 48 | 50% | |
| 4 | 48 | 50% | |
| 4 | 48 | 50% | |
| 4 | 48 | 50% | |
| 4 | 48 | 50% | |
| 4 | 48 | 50% | |
| 4 | 48 | 50% | |
| 2 | 45 | 50% | |
| 2 | 45 | 50% | |
| 1 | 68 | 100% | |
| 1 | 68 | 100% |
Collectie: 122 kaarten
level 16: 56level 15: 45level 14: 20level 11: 1
