- Trofeeën
- 11.895
- record 0
- League
- 1
- beste: 4
- Carrière-winrate
- 57,8%
- 3.867 overwinningen
Prestaties per gespeelde kaart
| Kaart | Potjes | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 29 | 45 | 59% | |
| 28 | 46 | 61% | |
| 24 | 46 | 58% | |
| 17 | 46 | 65% | |
| 16 | 50 | 63% | |
| 14 | 46 | 57% | |
| 14 | 46 | 57% | |
| 13 | 50 | 62% | |
| 13 | 39 | 54% | |
| 13 | 45 | 62% | |
| 11 | 43 | 64% | |
| 10 | 45 | 70% | |
| 9 | 41 | 44% | |
| 4 | 28 | 25% | |
| 4 | 30 | 25% | |
| 3 | 54 | 67% | |
| 3 | 54 | 67% | |
| 3 | 54 | 67% | |
| 3 | 54 | 67% | |
| 2 | 29 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% |
Collectie: 123 kaarten
level 16: 6level 15: 8level 14: 24level 13: 7level 12: 9
