- Trofeeën
- 13.785
- record 0
- League
- 1
- beste: 3
- Carrière-winrate
- 61,7%
- 2.162 overwinningen
Prestaties per gespeelde kaart
| Kaart | Potjes | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 34 | 49 | 47% | |
| 33 | 49 | 48% | |
| 33 | 49 | 45% | |
| 33 | 49 | 48% | |
| 33 | 49 | 48% | |
| 31 | 49 | 48% | |
| 28 | 48 | 43% | |
| 27 | 48 | 44% | |
| 7 | 50 | 43% | |
| 6 | 51 | 50% | |
| 6 | 50 | 50% | |
| 6 | 50 | 50% | |
| 5 | 54 | 60% | |
| 5 | 54 | 60% | |
| 2 | 40 | 0% | |
| 2 | 40 | 0% | |
| 2 | 40 | 0% | |
| 2 | 40 | 0% | |
| 2 | 50 | 50% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 70 | 100% | |
| 1 | 70 | 100% | |
| 1 | 70 | 100% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% |
Collectie: 123 kaarten
level 16: 6level 15: 3level 14: 3level 13: 19level 12: 47
