- Trofeeën
- 13.785
- record 0
- League
- 1
- beste: 3
- Carrière-winrate
- 61,7%
- 2.164 overwinningen
Prestaties per gespeelde kaart
| Kaart | Potjes | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 8 | 45 | 38% | |
| 8 | 45 | 38% | |
| 8 | 45 | 38% | |
| 6 | 51 | 50% | |
| 6 | 51 | 50% | |
| 6 | 51 | 50% | |
| 5 | 54 | 60% | |
| 5 | 54 | 60% | |
| 5 | 54 | 60% | |
| 5 | 54 | 60% | |
| 5 | 54 | 60% | |
| 5 | 54 | 60% | |
| 3 | 28 | 0% | |
| 3 | 28 | 0% | |
| 3 | 28 | 0% | |
| 3 | 28 | 0% | |
| 3 | 28 | 0% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 31 | 0% |
Collectie: 123 kaarten
level 16: 6level 15: 3level 14: 3level 13: 20level 12: 46
