- 트로피
- 7,995
- 최고 0
- 리그
- 1
- 최고: 1
- 통산 승률
- 77.5%
- 922승
사용한 카드별 성적
| 카드 | 경기 | 점수 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 12 | 52 | 83% | |
| 12 | 52 | 83% | |
| 10 | 51 | 80% | |
| 10 | 51 | 80% | |
| 10 | 53 | 80% | |
| 10 | 51 | 80% | |
| 9 | 49 | 78% | |
| 9 | 49 | 78% | |
| 4 | 50 | 50% | |
| 4 | 28 | 0% | |
| 4 | 55 | 75% | |
| 3 | 62 | 100% | |
| 3 | 36 | 33% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 38 | 33% | |
| 3 | 54 | 67% | |
| 3 | 41 | 33% | |
| 2 | 66 | 100% | |
| 2 | 76 | 100% | |
| 2 | 57 | 50% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 48 | 50% | |
| 2 | 48 | 50% | |
| 2 | 48 | 50% | |
| 2 | 48 | 50% | |
| 2 | 48 | 50% | |
| 2 | 48 | 50% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 2 | 63 | 100% | |
| 2 | 63 | 100% | |
| Party RocketParty Rocket | 1 | 62 | 100% |
| 1 | 62 | 100% | |
| 1 | 82 | 100% | |
| 1 | 82 | 100% | |
| 1 | 82 | 100% | |
| 1 | 82 | 100% | |
| 1 | 55 | 100% | |
| 1 | 68 | 100% | |
| 1 | 68 | 100% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 19 | 0% | |
| 1 | 32 | 0% | |
| 1 | 32 | 0% | |
| 1 | 32 | 0% | |
| 1 | 32 | 0% | |
| 1 | 70 | 100% |
컬렉션: 카드 121장
레벨 14: 2레벨 13: 7레벨 12: 13레벨 11: 16레벨 10: 45
