- 트로피
- 10,708
- 최고 0
- 리그
- 1
- 최고: 1
- 통산 승률
- 58.4%
- 1,401승
사용한 카드별 성적
| 카드 | 경기 | 점수 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 12 | 46 | 50% | |
| 9 | 45 | 44% | |
| 9 | 45 | 44% | |
| 9 | 54 | 67% | |
| 8 | 45 | 50% | |
| 8 | 50 | 63% | |
| 8 | 47 | 50% | |
| 7 | 53 | 57% | |
| 6 | 33 | 17% | |
| 6 | 53 | 67% | |
| 5 | 40 | 40% | |
| 5 | 63 | 80% | |
| 5 | 64 | 80% | |
| 4 | 52 | 50% | |
| 4 | 42 | 25% | |
| 4 | 37 | 25% | |
| 3 | 42 | 33% | |
| 3 | 47 | 33% | |
| 3 | 42 | 33% | |
| 3 | 57 | 67% | |
| 3 | 58 | 67% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 58 | 67% | |
| 3 | 37 | 33% | |
| 3 | 76 | 100% | |
| 3 | 62 | 67% | |
| 3 | 36 | 33% | |
| 3 | 36 | 33% | |
| 3 | 28 | 0% | |
| 3 | 28 | 0% | |
| 3 | 58 | 67% | |
| 3 | 58 | 67% | |
| 3 | 58 | 67% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 37 | 33% | |
| 2 | 15 | 0% | |
| 2 | 29 | 0% | |
| 2 | 29 | 0% | |
| 2 | 29 | 0% | |
| 2 | 54 | 50% | |
| 2 | 46 | 50% | |
| Super WitchSuper Witch | 2 | 43 | 50% |
| 2 | 22 | 0% | |
| 2 | 74 | 100% | |
| 2 | 70 | 100% | |
| 2 | 52 | 50% | |
| 2 | 42 | 50% | |
| 2 | 76 | 100% | |
| 2 | 23 | 0% | |
| 2 | 23 | 0% | |
| 2 | 23 | 0% | |
| 2 | 23 | 0% | |
| 2 | 47 | 50% | |
| 2 | 56 | 50% | |
| 1 | 14 | 0% | |
| 1 | 14 | 0% | |
| 1 | 14 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| Party RocketParty Rocket | 1 | 82 | 100% |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 69 | 100% | |
| TerryTerry | 1 | 18 | 0% |
| 1 | 18 | 0% | |
| 1 | 18 | 0% | |
| 1 | 18 | 0% | |
| 1 | 69 | 100% | |
| 1 | 69 | 100% | |
| 1 | 71 | 100% | |
| 1 | 71 | 100% | |
| 1 | 66 | 100% | |
| 1 | 66 | 100% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 83 | 100% | |
| 1 | 83 | 100% | |
| 1 | 83 | 100% | |
| 1 | 83 | 100% | |
| 1 | 83 | 100% |
컬렉션: 카드 121장
레벨 16: 3레벨 15: 2레벨 13: 8레벨 12: 16레벨 11: 65
