- 트로피
- 14,000
- 최고 0
- 리그
- 5
- 최고: 6
- 통산 승률
- 52.8%
- 6,071승
사용한 카드별 성적
| 카드 | 경기 | 점수 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 23 | 42 | 48% | |
| 21 | 40 | 43% | |
| 21 | 40 | 43% | |
| 21 | 40 | 43% | |
| 21 | 40 | 43% | |
| 21 | 40 | 43% | |
| 21 | 40 | 43% | |
| 21 | 40 | 43% | |
| 6 | 61 | 83% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 3 | 59 | 67% | |
| 3 | 51 | 67% | |
| 3 | 40 | 33% | |
| 3 | 50 | 67% | |
| 3 | 57 | 67% | |
| 3 | 37 | 33% | |
| 3 | 37 | 33% | |
| 2 | 46 | 50% | |
| 2 | 47 | 50% | |
| 2 | 43 | 50% | |
| 2 | 43 | 50% | |
| 2 | 43 | 50% | |
| 2 | 43 | 50% | |
| 2 | 74 | 100% | |
| 2 | 74 | 100% | |
| 2 | 74 | 100% | |
| 2 | 74 | 100% | |
| 2 | 74 | 100% | |
| Party RocketParty Rocket | 1 | 28 | 0% |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 60 | 100% | |
| 1 | 60 | 100% | |
| 1 | 60 | 100% | |
| 1 | 60 | 100% | |
| 1 | 60 | 100% | |
| 1 | 69 | 100% | |
| 1 | 69 | 100% | |
| 1 | 69 | 100% | |
| 1 | 69 | 100% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 64 | 100% |
컬렉션: 카드 123장
레벨 16: 40레벨 15: 14레벨 14: 21레벨 13: 6레벨 12: 14
