- 트로피
- 11,146
- 최고 0
- 리그
- 1
- 최고: 1
- 통산 승률
- 58.3%
- 1,303승
사용한 카드별 성적
| 카드 | 경기 | 점수 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 31 | 48 | 58% | |
| 31 | 49 | 61% | |
| 30 | 48 | 60% | |
| 30 | 48 | 60% | |
| 30 | 49 | 60% | |
| 29 | 49 | 62% | |
| 29 | 49 | 62% | |
| 29 | 49 | 62% | |
| 4 | 31 | 0% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 35 | 0% | |
| 3 | 35 | 0% | |
| 3 | 40 | 0% | |
| 3 | 41 | 33% | |
| 2 | 41 | 0% | |
| 2 | 41 | 0% | |
| 2 | 41 | 0% | |
| 2 | 41 | 0% | |
| 2 | 41 | 0% | |
| 2 | 41 | 0% | |
| 2 | 43 | 0% | |
| 2 | 43 | 0% | |
| 2 | 43 | 0% | |
| 2 | 43 | 0% | |
| 2 | 43 | 0% | |
| 2 | 43 | 0% | |
| 2 | 21 | 0% | |
| 2 | 47 | 50% | |
| 1 | 34 | 0% | |
| 1 | 34 | 0% | |
| 1 | 34 | 0% | |
| 1 | 19 | 0% | |
| 1 | 19 | 0% | |
| 1 | 19 | 0% | |
| 1 | 19 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 71 | 100% | |
| 1 | 71 | 100% | |
| 1 | 71 | 100% | |
| 1 | 71 | 100% | |
| 1 | 71 | 100% |
컬렉션: 카드 122장
레벨 16: 5레벨 15: 3레벨 14: 6레벨 13: 10레벨 12: 54
