- 트로피
- 12,342
- 최고 0
- 리그
- 1
- 최고: 1
- 통산 승률
- 46.9%
- 4,434승
사용한 카드별 성적
| 카드 | 경기 | 점수 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 24 | 48 | 46% | |
| 24 | 46 | 42% | |
| 24 | 48 | 46% | |
| 23 | 47 | 39% | |
| 18 | 48 | 44% | |
| 16 | 48 | 38% | |
| 14 | 49 | 50% | |
| 12 | 53 | 67% | |
| 11 | 50 | 45% | |
| 9 | 47 | 33% | |
| 4 | 29 | 0% | |
| 3 | 45 | 33% | |
| 3 | 45 | 33% | |
| 3 | 44 | 67% | |
| 3 | 44 | 67% | |
| 3 | 44 | 67% | |
| 2 | 28 | 0% | |
| 2 | 28 | 0% | |
| 2 | 28 | 0% | |
| 2 | 28 | 0% | |
| 2 | 28 | 0% | |
| 2 | 33 | 50% | |
| 2 | 33 | 50% | |
| 2 | 33 | 50% | |
| 2 | 33 | 50% | |
| 2 | 33 | 50% | |
| 2 | 33 | 50% | |
| 2 | 40 | 50% | |
| 2 | 40 | 50% | |
| 2 | 40 | 50% | |
| 2 | 40 | 50% | |
| 2 | 15 | 0% | |
| 2 | 15 | 0% | |
| 2 | 15 | 0% | |
| 2 | 15 | 0% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 1 | 4 | 0% | |
| 1 | 4 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% |
컬렉션: 카드 123장
레벨 16: 11레벨 15: 8레벨 14: 15레벨 13: 18레벨 12: 15
