- 트로피
- 10,081
- 최고 0
- 리그
- 1
- 최고: 1
- 통산 승률
- 44.2%
- 1,384승
사용한 카드별 성적
| 카드 | 경기 | 점수 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 32 | 47 | 53% | |
| 28 | 46 | 57% | |
| 25 | 49 | 64% | |
| 25 | 49 | 64% | |
| 25 | 49 | 64% | |
| 25 | 49 | 64% | |
| 25 | 49 | 64% | |
| 25 | 49 | 64% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 20 | 0% | |
| 3 | 20 | 0% | |
| 3 | 22 | 0% | |
| 3 | 23 | 0% | |
| 2 | 26 | 0% | |
| 2 | 32 | 0% | |
| 2 | 19 | 0% | |
| 2 | 19 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 33 | 0% | |
| 1 | 33 | 0% | |
| 1 | 33 | 0% | |
| 1 | 33 | 0% |
컬렉션: 카드 122장
레벨 16: 3레벨 15: 3레벨 14: 2레벨 13: 10레벨 12: 10
