- 트로피
- 12,818
- 최고 0
- 리그
- 1
- 최고: 5
- 통산 승률
- 52.5%
- 11,312승
사용한 카드별 성적
| 카드 | 경기 | 점수 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 9 | 51 | 56% | |
| 8 | 56 | 63% | |
| 8 | 57 | 63% | |
| 7 | 47 | 43% | |
| 7 | 59 | 71% | |
| 7 | 41 | 43% | |
| 7 | 44 | 43% | |
| 6 | 56 | 67% | |
| 6 | 48 | 50% | |
| 6 | 48 | 50% | |
| 6 | 38 | 33% | |
| 6 | 49 | 50% | |
| 5 | 48 | 60% | |
| 5 | 54 | 60% | |
| 5 | 41 | 40% | |
| 5 | 52 | 60% | |
| 5 | 41 | 40% | |
| 5 | 33 | 20% | |
| 5 | 32 | 20% | |
| 5 | 42 | 40% | |
| 5 | 36 | 20% | |
| 5 | 34 | 20% | |
| 5 | 42 | 40% | |
| 5 | 36 | 20% | |
| 5 | 43 | 40% | |
| 5 | 45 | 40% | |
| 5 | 41 | 40% | |
| 5 | 50 | 60% | |
| 5 | 58 | 60% | |
| 4 | 35 | 25% | |
| 4 | 39 | 25% | |
| 4 | 36 | 25% | |
| 4 | 36 | 25% | |
| 4 | 36 | 25% | |
| 4 | 61 | 75% | |
| 3 | 23 | 0% | |
| 3 | 27 | 0% | |
| 3 | 59 | 67% | |
| 3 | 68 | 100% | |
| 2 | 28 | 0% | |
| 2 | 22 | 0% | |
| 2 | 59 | 50% | |
| 2 | 68 | 100% | |
| 2 | 68 | 100% | |
| 2 | 68 | 100% | |
| 2 | 69 | 100% | |
| 2 | 61 | 100% | |
| 2 | 75 | 100% | |
| 2 | 73 | 100% | |
| 1 | 18 | 0% | |
| 1 | 18 | 0% | |
| 1 | 37 | 0% | |
| 1 | 74 | 100% | |
| 1 | 74 | 100% | |
| 1 | 74 | 100% | |
| 1 | 57 | 100% | |
| 1 | 79 | 100% | |
| 1 | 79 | 100% | |
| 1 | 79 | 100% | |
| 1 | 61 | 100% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 79 | 100% | |
| 1 | 79 | 100% | |
| 1 | 18 | 0% | |
| 1 | 18 | 0% | |
| 1 | 81 | 100% | |
| 1 | 81 | 100% | |
| 1 | 61 | 100% | |
| 1 | 61 | 100% | |
| 1 | 83 | 100% | |
| 1 | 83 | 100% | |
| 1 | 63 | 100% | |
| 1 | 63 | 100% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% |
컬렉션: 카드 122장
레벨 16: 39레벨 15: 34레벨 14: 40레벨 13: 3레벨 12: 3
