- 트로피
- 12,033
- 최고 0
- 리그
- 1
- 최고: 8
- 통산 승률
- 53.2%
- 4,981승
사용한 카드별 성적
| 카드 | 경기 | 점수 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 22 | 50 | 55% | |
| 21 | 56 | 67% | |
| 19 | 53 | 63% | |
| 15 | 54 | 60% | |
| 13 | 54 | 62% | |
| 12 | 53 | 58% | |
| 12 | 50 | 58% | |
| 11 | 52 | 55% | |
| 11 | 55 | 64% | |
| 11 | 55 | 64% | |
| 11 | 52 | 55% | |
| 11 | 57 | 64% | |
| 11 | 47 | 55% | |
| 10 | 54 | 60% | |
| 10 | 47 | 60% | |
| 9 | 54 | 67% | |
| 8 | 58 | 88% | |
| 8 | 51 | 63% | |
| 7 | 50 | 71% | |
| 6 | 39 | 33% | |
| 5 | 52 | 60% | |
| 5 | 34 | 20% | |
| 5 | 41 | 40% | |
| 5 | 27 | 0% | |
| 5 | 54 | 60% | |
| 5 | 51 | 60% | |
| 4 | 73 | 100% | |
| 4 | 26 | 0% | |
| 4 | 36 | 25% | |
| 4 | 42 | 50% | |
| 3 | 57 | 67% | |
| 3 | 27 | 0% | |
| 3 | 27 | 0% | |
| 3 | 42 | 33% | |
| 3 | 42 | 67% | |
| 3 | 43 | 67% | |
| 3 | 18 | 0% | |
| 2 | 47 | 50% | |
| 2 | 66 | 100% | |
| 2 | 52 | 50% | |
| 2 | 71 | 100% | |
| 2 | 33 | 50% | |
| 2 | 5 | 0% | |
| 2 | 15 | 0% | |
| 2 | 15 | 0% | |
| 2 | 15 | 0% | |
| 2 | 26 | 0% | |
| 2 | 29 | 0% | |
| 2 | 44 | 50% | |
| 2 | 44 | 50% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 62 | 100% | |
| 1 | 81 | 100% | |
| 1 | 81 | 100% | |
| 1 | 70 | 100% | |
| 1 | 80 | 100% | |
| 1 | 80 | 100% | |
| 1 | 80 | 100% | |
| 1 | 80 | 100% | |
| 1 | 61 | 100% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 62 | 100% | |
| 1 | 62 | 100% | |
| 1 | 62 | 100% | |
| 1 | 62 | 100% | |
| 1 | 62 | 100% | |
| 1 | 62 | 100% | |
| 1 | 62 | 100% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% |
컬렉션: 카드 122장
레벨 16: 19레벨 15: 7레벨 14: 41레벨 13: 7레벨 12: 25
