
#YV2LUJV9
los gorillas
you forgot something...
- 점수
- 82,738
- 클랜전 트로피
- 1,493
- 멤버
- 22/50
- 필요 트로피
- 10,000
공개International주당 기부 0회
멤버(22)
| # | 플레이어 | 직책 | 트로피 | 기부 | 최근 접속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE GAINT OTTER장로 · 어제 | 장로 | 14,000 | 0 | 어제 |
| 2 | Wudoshki대표 · 4일 전 | 대표 | 14,000 | 0 | 4일 전 |
| 3 | mason_mousey멤버 · 10일 전 | 멤버 | 14,000 | 0 | 10일 전 |
| 4 | Русский멤버 · 2시간 전 | 멤버 | 13,531 | 0 | 2시간 전 |
| 5 | JTPD66멤버 · 17시간 전 | 멤버 | 13,000 | 0 | 17시간 전 |
| 6 | uhhtg공동대표 · 그저께 | 공동대표 | 11,629 | 0 | 그저께 |
| 7 | carlosiuu멤버 · 7일 전 | 멤버 | 11,084 | 0 | 7일 전 |
| 8 | Юсуф멤버 · 1시간 전 | 멤버 | 11,030 | 0 | 1시간 전 |
| 9 | Chad Thundercoc장로 · 7일 전 | 장로 | 10,187 | 0 | 7일 전 |
| 10 | ⸸Abraham⸸멤버 · 45일 전 | 멤버 | 10,169 | 0 | 45일 전 |
| 11 | Hunter멤버 · 288일 전 | 멤버 | 9,375 | 0 | 288일 전 |
| 12 | Keiner:(멤버 · 184일 전 | 멤버 | 9,294 | 0 | 184일 전 |
| 13 | Brennan멤버 · 16일 전 | 멤버 | 9,088 | 0 | 16일 전 |
| 14 | TheSidelineTime멤버 · 39일 전 | 멤버 | 9,000 | 0 | 39일 전 |
| 15 | ShepShearinTime멤버 · 68일 전 | 멤버 | 8,571 | 0 | 68일 전 |
| 16 | Ddom멤버 · 192일 전 | 멤버 | 8,221 | 0 | 192일 전 |
| 17 | deiz nutz멤버 · 13일 전 | 멤버 | 7,774 | 0 | 13일 전 |
| 18 | kk308멤버 · 135일 전 | 멤버 | 7,301 | 0 | 135일 전 |
| 19 | matrix style멤버 · 43일 전 | 멤버 | 6,815 | 0 | 43일 전 |
| 20 | Repsare멤버 · 97일 전 | 멤버 | 5,839 | 0 | 97일 전 |
| 21 | Supercell멤버 · 222일 전 | 멤버 | 5,108 | 0 | 222일 전 |
| 22 | -_-멤버 · 376일 전 | 멤버 | 4,158 | 0 | 376일 전 |
클랜전: 훈련일
멤버 참여 현황
- Русский오늘 0/40
- uhhtg오늘 0/40
- Юсуф오늘 0/40
- THE GAINT OTTER오늘 0/40
- JTPD66오늘 0/40
- Wudoshki오늘 0/40
최근 클랜전
- 시즌 137, 1주차3위명성 6,400-4
- 시즌 136, 4주차4위명성 1,900-50
- 시즌 136, 3주차5위명성 2,600-20
- 시즌 136, 2주차4위명성 4,000-10
- 시즌 136, 1주차4위명성 3,100-10
- 시즌 135, 5주차2위명성 2,100+50
- 시즌 135, 4주차3위명성 6,400-5
- 시즌 135, 3주차1위명성 8,400+20
- 시즌 135, 2주차2위명성 6,000+10
- 시즌 135, 1주차4위명성 3,000-10