
os bravos 클랜전 트래커
#R892RLQL · 멤버 49/50 · 훈련일
오늘의 전투
지금은 훈련일이라 오늘은 추적할 클랜전 전투가 없어요. 전투일에 다시 오거나 옆의 기록을 확인하세요.
최근 8번의 클랜전 참여 현황
클랜전 주차별 사용 덱 수(최대 16). 참여가 적은 사람이 위에 표시돼요.
| 멤버 | 평균 | 지난 | -1 | -2 | -3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wagner♡(◕‿◕) | 0% | 0 | · | · | · |
| 悟愛 Diego⁴⁷ ╰‿╯ | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João10Porto | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunni | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Quaresma | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| slaker | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 跪了herm额 调集✨ | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonçalo Clash | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALIBAN ✌ | 0% | · | · | · | 0 |
| Bengas YtPt | 0% | 0 | 0 | · | · |
| Rodrigo_11 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| guinou | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◤ǺмiǥØ Ł€Ø ◥ | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SirJoão007 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitas | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bigodesmeufii:) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EaglePaW | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RapaTachos | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEGEND | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rocket2.0 | 0% | 0 | 0 | · | · |
| K Allïance | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cocopopi | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| chica | 1% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| David Marcolino | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abosha | 4% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Xinelo | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel | 6% | 0 | 0 | 4 | 0 |
| mikey | 10% | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CBO | 12% | 3 | 0 | 3 | 0 |
| rafa | 14% | 4 | 0 | · | 4 |
| Skallagrimson | 20% | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mr.oliveiraxpto | 25% | 6 | 5 | 3 | 6 |
| rebentacus | 30% | 0 | 0 | 0 | 4 |
| superperas | 36% | 2 | 16 | 3 | 8 |
| A.A Gil | 44% | 5 | 6 | 8 | 12 |
| McLovin | 44% | 0 | 8 | 8 | 8 |
| Ro0odriguez | 44% | 4 | 4 | 11 | 2 |
| DR'WELLS | 52% | 4 | 10 | 16 | 0 |
| rocha | 58% | 0 | 8 | 16 | 8 |
| switch Hug-O | 66% | 11 | 3 | 8 | 8 |
| mosaab | 67% | 12 | 16 | 4 | · |
| Andrezito | 69% | 12 | 7 | 8 | 15 |
| Tiagokkc | 87% | 16 | 15 | 16 | 13 |
| ◇CLa$hïu$_CLa¥◇ | 89% | 12 | 12 | 16 | 14 |
| Yodha | 91% | 12 | 16 | 16 | 12 |
| cheleswatbaby | 98% | 16 | 14 | 16 | 16 |
| Pantera_Jr | 100% | 16 | 16 | 16 | · |
| Filipe | 100% | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Flesha | 100% | 16 | · | · | · |
'·': 그 당시에는 아직 클랜에 없었어요. 참여했던 플레이어 14명이 이후 클랜을 떠났어요.