
#QJ828V
Manila Heroes
Attack Atack Attack Be active during war. be active in donations. you will be rewarded to become Elder and Co-Leader
- 점수
- 96,731
- 클랜전 트로피
- 1,925
- 멤버
- 50/50
- 필요 트로피
- 1,600
공개India주당 기부 858회
멤버(50)
| # | 플레이어 | 직책 | 트로피 | 기부 | 최근 접속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VECTOR공동대표 · 최근 접속함 | 공동대표 | 14,000 | 77 | 최근 접속함 |
| 2 | ʀᴀɴᴊɪɴ.공동대표 · 8시간 전 | 공동대표 | 14,000 | 96 | 8시간 전 |
| 3 | yoram공동대표 · 16시간 전 | 공동대표 | 14,000 | 0 | 16시간 전 |
| 4 | ***Leo***✓장로 · 4일 전 | 장로 | 13,531 | 0 | 4일 전 |
| 5 | Emat장로 · 어제 | 장로 | 12,887 | 0 | 어제 |
| 6 | Bugoy대표 · 어제 | 대표 | 12,762 | 0 | 어제 |
| 7 | MhaR-Jhay장로 · 8시간 전 | 장로 | 12,277 | 82 | 8시간 전 |
| 8 | ❤️princess❤️장로 · 11시간 전 | 장로 | 12,222 | 88 | 11시간 전 |
| 9 | Arvin Pogi공동대표 · 109일 전 | 공동대표 | 10,765 | 0 | 109일 전 |
| 10 | rj15장로 · 1시간 전 | 장로 | 10,168 | 20 | 1시간 전 |
| 11 | KILLERWHALE멤버 · 14시간 전 | 멤버 | 9,560 | 0 | 14시간 전 |
| 12 | itzmillertime장로 · 2시간 전 | 장로 | 9,503 | 82 | 2시간 전 |
| 13 | randy장로 · 6일 전 | 장로 | 9,312 | 0 | 6일 전 |
| 14 | lenter0519장로 · 어제 | 장로 | 8,804 | 0 | 어제 |
| 15 | Vicky멤버 · 3일 전 | 멤버 | 8,735 | 0 | 3일 전 |
| 16 | HELIXxx멤버 · 3시간 전 | 멤버 | 8,422 | 44 | 3시간 전 |
| 17 | sameer멤버 · 9시간 전 | 멤버 | 7,834 | 0 | 9시간 전 |
| 18 | Naav멤버 · 5시간 전 | 멤버 | 7,382 | 32 | 5시간 전 |
| 19 | KYCO장로 · 11시간 전 | 장로 | 6,935 | 81 | 11시간 전 |
| 20 | Mïkéy멤버 · 11시간 전 | 멤버 | 6,397 | 26 | 11시간 전 |
| 21 | kai장로 · 14시간 전 | 장로 | 6,273 | 44 | 14시간 전 |
| 22 | Amar멤버 · 5시간 전 | 멤버 | 6,230 | 25 | 5시간 전 |
| 23 | Chalson멤버 · 3시간 전 | 멤버 | 6,225 | 74 | 3시간 전 |
| 24 | Subham.멤버 · 어제 | 멤버 | 6,175 | 0 | 어제 |
| 25 | pravin punk's멤버 · 7시간 전 | 멤버 | 6,055 | 12 | 7시간 전 |
| 26 | AVI멤버 · 1시간 전 | 멤버 | 6,022 | 21 | 1시간 전 |
| 27 | dragon멤버 · 5일 전 | 멤버 | 5,967 | 0 | 5일 전 |
| 28 | The_Luffy멤버 · 8시간 전 | 멤버 | 5,733 | 0 | 8시간 전 |
| 29 | SHAYAN 007멤버 · 어제 | 멤버 | 5,613 | 0 | 어제 |
| 30 | greatraghav멤버 · 13시간 전 | 멤버 | 5,399 | 0 | 13시간 전 |
| 31 | king멤버 · 5시간 전 | 멤버 | 5,366 | 0 | 5시간 전 |
| 32 | ryan장로 · 어제 | 장로 | 5,343 | 0 | 어제 |
| 33 | sam멤버 · 6시간 전 | 멤버 | 5,184 | 0 | 6시간 전 |
| 34 | sumit멤버 · 3시간 전 | 멤버 | 4,975 | 18 | 3시간 전 |
| 35 | Ali멤버 · 11시간 전 | 멤버 | 4,815 | 0 | 11시간 전 |
| 36 | Solo_Re@per멤버 · 5시간 전 | 멤버 | 4,717 | 36 | 5시간 전 |
| 37 | great멤버 · 7일 전 | 멤버 | 4,630 | 0 | 7일 전 |
| 38 | CCIMMUNE멤버 · 3시간 전 | 멤버 | 4,377 | 0 | 3시간 전 |
| 39 | view멤버 · 5일 전 | 멤버 | 4,261 | 0 | 5일 전 |
| 40 | baller10멤버 · 13시간 전 | 멤버 | 4,009 | 0 | 13시간 전 |
| 41 | warlord멤버 · 19시간 전 | 멤버 | 3,800 | 0 | 19시간 전 |
| 42 | ZEUS멤버 · 7일 전 | 멤버 | 3,400 | 0 | 7일 전 |
| 43 | SAHID멤버 · 어제 | 멤버 | 3,300 | 0 | 어제 |
| 44 | Mr.Piyush07멤버 · 10시간 전 | 멤버 | 3,102 | 0 | 10시간 전 |
| 45 | Mr.King멤버 · 그저께 | 멤버 | 2,629 | 0 | 그저께 |
| 46 | kv멤버 · 6일 전 | 멤버 | 2,537 | 0 | 6일 전 |
| 47 | Abaan멤버 · 어제 | 멤버 | 2,054 | 0 | 어제 |
| 48 | king jay멤버 · 그저께 | 멤버 | 2,030 | 0 | 그저께 |
| 49 | Abhishek.x10멤버 · 5일 전 | 멤버 | 1,908 | 0 | 5일 전 |
| 50 | rsa chhangte10멤버 · 3일 전 | 멤버 | 1,641 | 0 | 3일 전 |
클랜전: 훈련일
멤버 참여 현황
- sam오늘 0/40
- Mr.Piyush07오늘 0/40
- VECTOR오늘 0/40
- rj15오늘 0/40
- sameer오늘 0/40
- MhaR-Jhay오늘 0/40
- sumit오늘 0/40
- ❤️princess❤️오늘 0/40
- Solo_Re@per오늘 0/40
- AVI오늘 0/40
- HELIXxx오늘 0/40
- Amar오늘 0/40
- king오늘 0/40
- ʀᴀɴᴊɪɴ.오늘 2/40
- Ali오늘 0/40
최근 클랜전
- 시즌 136, 4주차5위명성 8,100-100
- 시즌 136, 3주차5위명성 2,448-20
- 시즌 136, 2주차5위명성 2,016-20
- 시즌 136, 1주차4위명성 3,613-10
- 시즌 135, 5주차1위명성 17,100+100
- 시즌 135, 4주차1위명성 10,000+20
- 시즌 135, 3주차1위명성 10,000+20
- 시즌 135, 2주차1위명성 10,000+20
- 시즌 135, 1주차1위명성 8,738+20
- 시즌 134, 4주차2위명성 10,600+50