
#8LR90UYR
Korea심장
■☆가입인사 예절 필수☆■/선지원 후요청/ 지원1000이상승급/클랜전상습불참 강퇴/지원율0및,3일미접속 강퇴/ 비매너,욕설 강퇴/ 공대유지조건>>>>클전참여 및 지원300이상/
- 점수
- 100,256
- 클랜전 트로피
- 2,290
- 멤버
- 23/50
- 필요 트로피
- 0
공개South Korea주당 기부 1,976회
멤버(23)
| # | 플레이어 | 직책 | 트로피 | 기부 | 최근 접속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 크리멤버 · 최근 접속함 | 멤버 | 14,000 | 134 | 최근 접속함 |
| 2 | 용용공동대표 · 최근 접속함 | 공동대표 | 14,000 | 322 | 최근 접속함 |
| 3 | 목동빅보스멤버 · 1시간 전 | 멤버 | 14,000 | 28 | 1시간 전 |
| 4 | 거친족장님공동대표 · 1시간 전 | 공동대표 | 14,000 | 322 | 1시간 전 |
| 5 | 으노멤버 · 1시간 전 | 멤버 | 14,000 | 178 | 1시간 전 |
| 6 | 소강^^~공동대표 · 4시간 전 | 공동대표 | 14,000 | 152 | 4시간 전 |
| 7 | 커리어하이공동대표 · 3일 전 | 공동대표 | 14,000 | 0 | 3일 전 |
| 8 | 잠만자는맘보공동대표 · 그저께 | 공동대표 | 13,887 | 0 | 그저께 |
| 9 | TeNOR멤버 · 최근 접속함 | 멤버 | 13,630 | 144 | 최근 접속함 |
| 10 | 본헤드플레이멤버 · 1시간 전 | 멤버 | 13,062 | 72 | 1시간 전 |
| 11 | 너의 이름은.장로 · 12시간 전 | 장로 | 12,734 | 64 | 12시간 전 |
| 12 | 도레멤버 · 17시간 전 | 멤버 | 12,728 | 20 | 17시간 전 |
| 13 | re멤버 · 5시간 전 | 멤버 | 12,644 | 18 | 5시간 전 |
| 14 | 쿠블리멤버 · 1시간 전 | 멤버 | 12,607 | 50 | 1시간 전 |
| 15 | 동진이와클로충장로 · 18시간 전 | 장로 | 12,500 | 26 | 18시간 전 |
| 16 | sin장로 · 11시간 전 | 장로 | 12,384 | 212 | 11시간 전 |
| 17 | 뽁음김치멤버 · 3시간 전 | 멤버 | 11,305 | 26 | 3시간 전 |
| 18 | 야곱냐?멤버 · 1시간 전 | 멤버 | 10,760 | 0 | 1시간 전 |
| 19 | 몸매주기지</c7>대표 · 19시간 전 | 대표 | 10,369 | 125 | 19시간 전 |
| 20 | 내멋데로멤버 · 2시간 전 | 멤버 | 7,865 | 83 | 2시간 전 |
| 21 | ㅎㅇ멤버 · 2시간 전 | 멤버 | 6,080 | 0 | 2시간 전 |
| 22 | ky.lim8멤버 · 3시간 전 | 멤버 | 5,601 | 0 | 3시간 전 |
| 23 | yn멤버 · 20시간 전 | 멤버 | 4,956 | 0 | 20시간 전 |
클랜전: 훈련일
멤버 참여 현황
- ㅎㅇ오늘 0/40
- 거친족장님오늘 0/40
- 본헤드플레이오늘 0/40
- yn오늘 0/40
- TeNOR오늘 0/40
- 목동빅보스오늘 0/40
- 몸매주기지</c7>오늘 0/40
- 뽁음김치오늘 2/40
- 야곱냐?오늘 0/40
- 용용오늘 0/40
- 크리오늘 0/40
- 쿠블리오늘 4/40
- sin오늘 0/40
- 으노오늘 4/40
- 너의 이름은.오늘 2/40
최근 클랜전
- 시즌 136, 3주차1위명성 9,813+20
- 시즌 136, 2주차2위명성 8,756+10
- 시즌 136, 1주차2위명성 8,004+10
- 시즌 135, 5주차4위명성 25,550-50
- 시즌 135, 4주차4위명성 3,831-10
- 시즌 135, 3주차5위명성 2,719-20
- 시즌 135, 2주차4위명성 3,066-10
- 시즌 135, 1주차4위명성 3,411-10
- 시즌 134, 4주차2위명성 29,850+50
- 시즌 134, 3주차3위명성 5,899-5