- Trophées
- 14 000
- record 14 154
- Ligue
- 1
- meilleure : 6
- Winrate carrière
- 45,4 %
- 9 484 victoires
Performance par carte jouée
| Carte | Parties | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 27 | 53 | 63 % | |
| 26 | 52 | 62 % | |
| 24 | 53 | 63 % | |
| 23 | 52 | 61 % | |
| 23 | 52 | 61 % | |
| 23 | 52 | 61 % | |
| 23 | 52 | 61 % | |
| 16 | 52 | 63 % | |
| 8 | 55 | 63 % | |
| 6 | 56 | 67 % | |
| 5 | 51 | 60 % | |
| 5 | 53 | 60 % | |
| 5 | 45 | 40 % | |
| 4 | 50 | 50 % | |
| 4 | 50 | 50 % | |
| 2 | 29 | 0 % | |
| 2 | 40 | 50 % | |
| 2 | 52 | 50 % | |
| 2 | 52 | 50 % | |
| 2 | 52 | 50 % | |
| 2 | 27 | 0 % | |
| 2 | 33 | 0 % | |
| 2 | 33 | 0 % | |
| 2 | 33 | 0 % | |
| 2 | 33 | 0 % | |
| 1 | 25 | 0 % | |
| 1 | 72 | 100 % | |
| 1 | 72 | 100 % | |
| 1 | 72 | 100 % | |
| 1 | 71 | 100 % | |
| 1 | 71 | 100 % | |
| 1 | 21 | 0 % | |
| 1 | 21 | 0 % | |
| 1 | 21 | 0 % | |
| 1 | 21 | 0 % | |
| 1 | 21 | 0 % | |
| 1 | 21 | 0 % | |
| 1 | 33 | 0 % | |
| 1 | 33 | 0 % | |
| 1 | 33 | 0 % | |
| 1 | 7 | 0 % | |
| 1 | 7 | 0 % | |
| 1 | 7 | 0 % | |
| 1 | 7 | 0 % | |
| 1 | 7 | 0 % | |
| 1 | 7 | 0 % | |
| 1 | 7 | 0 % |
Collection : 122 cartes
niveau 16 : 39niveau 15 : 51niveau 14 : 28niveau 13 : 2niveau 12 : 1
