- Trophées
- 14 000
- record 14 000
- Ligue
- 7
- #9 440
- Winrate carrière
- 58,7 %
- 6 770 victoires
Performance par carte jouée
| Carte | Parties | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 36 | 43 | 42 % | |
| 35 | 44 | 43 % | |
| 35 | 44 | 43 % | |
| 35 | 44 | 43 % | |
| 34 | 44 | 44 % | |
| 31 | 43 | 42 % | |
| 30 | 44 | 43 % | |
| 30 | 44 | 43 % | |
| 9 | 41 | 33 % | |
| 7 | 45 | 43 % | |
| 6 | 43 | 33 % | |
| 5 | 36 | 20 % | |
| 5 | 36 | 20 % | |
| 5 | 36 | 20 % | |
| 5 | 43 | 40 % | |
| 5 | 43 | 40 % | |
| 4 | 46 | 50 % | |
| 3 | 34 | 33 % | |
| 3 | 44 | 33 % | |
| 2 | 24 | 0 % | |
| 2 | 38 | 50 % | |
| 2 | 19 | 0 % | |
| 2 | 50 | 50 % | |
| 2 | 29 | 0 % | |
| 1 | 26 | 0 % | |
| 1 | 26 | 0 % | |
| 1 | 26 | 0 % | |
| 1 | 26 | 0 % | |
| 1 | 7 | 0 % | |
| 1 | 7 | 0 % | |
| 1 | 7 | 0 % | |
| 1 | 7 | 0 % | |
| 1 | 7 | 0 % | |
| 1 | 31 | 0 % | |
| 1 | 31 | 0 % | |
| 1 | 31 | 0 % | |
| 1 | 31 | 0 % | |
| 1 | 69 | 100 % | |
| 1 | 69 | 100 % | |
| 1 | 69 | 100 % | |
| 1 | 27 | 0 % | |
| 1 | 27 | 0 % | |
| 1 | 23 | 0 % | |
| 1 | 23 | 0 % | |
| 1 | 23 | 0 % | |
| 1 | 62 | 100 % | |
| 1 | 62 | 100 % | |
| 1 | 62 | 100 % | |
| 1 | 62 | 100 % | |
| 1 | 62 | 100 % | |
| 1 | 62 | 100 % |
Collection : 122 cartes
niveau 16 : 23niveau 15 : 8niveau 14 : 6niveau 13 : 7niveau 12 : 7
