- Trophées
- 12 530
- record 0
- Ligue
- 1
- meilleure : 5
- Winrate carrière
- 50,7 %
- 12 013 victoires
Performance par carte jouée
| Carte | Parties | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 21 | 37 | 33 % | |
| 17 | 34 | 24 % | |
| 17 | 34 | 24 % | |
| 17 | 34 | 24 % | |
| 17 | 34 | 24 % | |
| 17 | 34 | 24 % | |
| 17 | 34 | 24 % | |
| 17 | 34 | 24 % | |
| 10 | 50 | 60 % | |
| 10 | 50 | 60 % | |
| 10 | 50 | 60 % | |
| 8 | 46 | 50 % | |
| 8 | 46 | 50 % | |
| 7 | 50 | 71 % | |
| 7 | 50 | 71 % | |
| 7 | 50 | 71 % | |
| 7 | 50 | 71 % | |
| 7 | 50 | 71 % | |
| 7 | 50 | 57 % | |
| 7 | 50 | 57 % | |
| 7 | 45 | 43 % | |
| 5 | 44 | 60 % | |
| 5 | 44 | 60 % | |
| 5 | 44 | 60 % | |
| 5 | 44 | 60 % | |
| 5 | 44 | 60 % | |
| 5 | 44 | 60 % | |
| 4 | 51 | 75 % | |
| 4 | 51 | 75 % | |
| 4 | 51 | 75 % | |
| 4 | 51 | 75 % | |
| 4 | 51 | 75 % | |
| 4 | 43 | 50 % | |
| 4 | 43 | 50 % | |
| 4 | 43 | 50 % | |
| 4 | 43 | 50 % | |
| 4 | 43 | 50 % | |
| 4 | 43 | 50 % | |
| 4 | 43 | 50 % | |
| 3 | 48 | 33 % | |
| 3 | 48 | 33 % | |
| 3 | 48 | 33 % | |
| 3 | 48 | 33 % |
Collection : 122 cartes
niveau 16 : 34niveau 15 : 27niveau 14 : 59niveau 13 : 2
