- Trophées
- 13 247
- record 0
- Ligue
- 1
- meilleure : 1
- Winrate carrière
- 50,0 %
- 4 724 victoires
Performance par carte jouée
| Carte | Parties | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 27 | 45 | 52 % | |
| 25 | 47 | 56 % | |
| 24 | 47 | 58 % | |
| 19 | 46 | 53 % | |
| 18 | 41 | 44 % | |
| 18 | 47 | 56 % | |
| 18 | 47 | 56 % | |
| 16 | 47 | 56 % | |
| 11 | 48 | 55 % | |
| 9 | 40 | 44 % | |
| 7 | 45 | 57 % | |
| 7 | 45 | 57 % | |
| 7 | 48 | 57 % | |
| 4 | 23 | 0 % | |
| 3 | 38 | 33 % | |
| 2 | 23 | 0 % | |
| 2 | 22 | 0 % | |
| 1 | 24 | 0 % | |
| 1 | 24 | 0 % | |
| 1 | 24 | 0 % | |
| 1 | 24 | 0 % | |
| 1 | 24 | 0 % | |
| 1 | 24 | 0 % | |
| 1 | 21 | 0 % | |
| 1 | 21 | 0 % | |
| 1 | 21 | 0 % | |
| 1 | 21 | 0 % | |
| 1 | 20 | 0 % | |
| 1 | 20 | 0 % | |
| 1 | 20 | 0 % | |
| 1 | 20 | 0 % | |
| 1 | 28 | 0 % | |
| 1 | 28 | 0 % | |
| 1 | 28 | 0 % | |
| 1 | 23 | 0 % | |
| 1 | 23 | 0 % | |
| 1 | 23 | 0 % | |
| 1 | 23 | 0 % | |
| 1 | 18 | 0 % | |
| 1 | 33 | 0 % |
Collection : 122 cartes
niveau 16 : 11niveau 15 : 9niveau 14 : 19niveau 13 : 65niveau 12 : 11
