- Trophées
- 12 122
- record 0
- Ligue
- 1
- meilleure : 1
- Winrate carrière
- 47,6 %
- 7 190 victoires
Performance par carte jouée
| Carte | Parties | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 30 | 44 | 37 % | |
| 30 | 44 | 37 % | |
| 29 | 44 | 38 % | |
| 29 | 44 | 38 % | |
| 27 | 46 | 41 % | |
| 26 | 44 | 38 % | |
| 26 | 44 | 38 % | |
| 21 | 49 | 52 % | |
| 14 | 40 | 21 % | |
| 13 | 40 | 23 % | |
| 13 | 40 | 23 % | |
| 12 | 37 | 17 % | |
| 12 | 37 | 17 % | |
| 8 | 41 | 38 % | |
| 7 | 41 | 29 % | |
| 5 | 48 | 40 % | |
| 4 | 49 | 50 % | |
| 4 | 49 | 50 % | |
| 4 | 46 | 50 % | |
| 4 | 46 | 50 % | |
| 4 | 46 | 50 % | |
| 4 | 39 | 25 % | |
| 3 | 40 | 33 % | |
| 3 | 40 | 33 % | |
| 3 | 38 | 33 % | |
| 3 | 38 | 33 % | |
| 3 | 38 | 33 % | |
| 3 | 38 | 33 % | |
| 3 | 38 | 33 % | |
| 3 | 37 | 33 % | |
| 3 | 37 | 33 % | |
| 3 | 37 | 33 % | |
| 3 | 42 | 33 % | |
| 2 | 44 | 50 % | |
| 2 | 44 | 50 % | |
| 2 | 57 | 50 % | |
| 1 | 71 | 100 % | |
| 1 | 42 | 0 % | |
| 1 | 16 | 0 % | |
| 1 | 16 | 0 % | |
| 1 | 16 | 0 % | |
| 1 | 16 | 0 % | |
| 1 | 16 | 0 % |
Collection : 122 cartes
niveau 16 : 14niveau 15 : 19niveau 14 : 26niveau 13 : 33niveau 12 : 25
