- Trophées
- 14 000
- record 14 000
- Ligue
- 3
- meilleure : 6
- Winrate carrière
- 49,2 %
- 5 823 victoires
Performance par carte jouée
| Carte | Parties | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 26 | 43 | 46 % | |
| 22 | 40 | 36 % | |
| 18 | 43 | 44 % | |
| 16 | 41 | 38 % | |
| 15 | 42 | 40 % | |
| 15 | 42 | 40 % | |
| 14 | 43 | 43 % | |
| 11 | 46 | 55 % | |
| 11 | 46 | 55 % | |
| 9 | 43 | 44 % | |
| 7 | 34 | 29 % | |
| 7 | 38 | 29 % | |
| 6 | 36 | 33 % | |
| 6 | 36 | 33 % | |
| 6 | 35 | 33 % | |
| 5 | 38 | 40 % | |
| 5 | 37 | 40 % | |
| 5 | 39 | 40 % | |
| 4 | 47 | 50 % | |
| 4 | 26 | 0 % | |
| 4 | 42 | 50 % | |
| 3 | 55 | 67 % | |
| 3 | 55 | 67 % | |
| 3 | 58 | 67 % | |
| 2 | 73 | 100 % | |
| 2 | 24 | 0 % | |
| 2 | 26 | 0 % | |
| 2 | 26 | 0 % | |
| 2 | 25 | 0 % | |
| 2 | 24 | 0 % | |
| 2 | 25 | 0 % | |
| 2 | 25 | 0 % | |
| 1 | 29 | 0 % | |
| 1 | 29 | 0 % | |
| 1 | 25 | 0 % | |
| 1 | 25 | 0 % | |
| 1 | 25 | 0 % | |
| 1 | 26 | 0 % | |
| 1 | 21 | 0 % | |
| 1 | 23 | 0 % | |
| 1 | 23 | 0 % | |
| 1 | 23 | 0 % | |
| 1 | 23 | 0 % | |
| 1 | 23 | 0 % | |
| 1 | 23 | 0 % | |
| 1 | 23 | 0 % | |
| 1 | 23 | 0 % |
Collection : 122 cartes
niveau 16 : 31niveau 15 : 38niveau 14 : 23niveau 13 : 13niveau 12 : 8
