- Trophées
- 14 000
- record 14 120
- Ligue
- 1
- meilleure : 2
- Winrate carrière
- 49,4 %
- 10 264 victoires
Performance par carte jouée
| Carte | Parties | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 23 | 53 | 57 % | |
| 21 | 54 | 57 % | |
| 21 | 53 | 52 % | |
| 20 | 50 | 50 % | |
| 20 | 52 | 55 % | |
| 20 | 50 | 50 % | |
| 14 | 53 | 64 % | |
| 14 | 55 | 57 % | |
| 11 | 44 | 36 % | |
| 11 | 53 | 55 % | |
| 10 | 55 | 60 % | |
| 9 | 50 | 56 % | |
| 9 | 45 | 33 % | |
| 7 | 42 | 57 % | |
| 7 | 42 | 57 % | |
| 7 | 48 | 43 % | |
| 7 | 38 | 29 % | |
| 7 | 48 | 43 % | |
| 7 | 47 | 43 % | |
| 7 | 57 | 57 % | |
| 6 | 44 | 67 % | |
| 6 | 61 | 100 % | |
| 6 | 56 | 83 % | |
| 6 | 56 | 67 % | |
| 6 | 39 | 33 % | |
| 4 | 54 | 50 % | |
| 4 | 54 | 50 % | |
| 4 | 36 | 25 % | |
| 4 | 36 | 25 % | |
| 3 | 51 | 100 % | |
| 3 | 51 | 100 % | |
| 3 | 40 | 33 % | |
| 3 | 40 | 33 % | |
| 3 | 40 | 33 % | |
| 3 | 40 | 33 % | |
| 3 | 40 | 33 % | |
| 3 | 40 | 33 % | |
| 3 | 40 | 33 % | |
| 3 | 40 | 33 % | |
| 3 | 40 | 33 % | |
| 3 | 62 | 67 % | |
| 2 | 39 | 50 % |
Collection : 123 cartes
niveau 16 : 62niveau 15 : 45niveau 14 : 16
