- Trophées
- 13 502
- record 0
- Ligue
- 1
- meilleure : 7
- Winrate carrière
- 53,2 %
- 3 123 victoires
Performance par carte jouée
| Carte | Parties | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 15 | 42 | 47 % | |
| 15 | 41 | 47 % | |
| 13 | 42 | 46 % | |
| 13 | 42 | 46 % | |
| 12 | 43 | 50 % | |
| 10 | 42 | 40 % | |
| 10 | 42 | 40 % | |
| 9 | 43 | 44 % | |
| 9 | 43 | 44 % | |
| 8 | 47 | 50 % | |
| 8 | 34 | 38 % | |
| 8 | 34 | 38 % | |
| 8 | 43 | 50 % | |
| 7 | 56 | 71 % | |
| 7 | 45 | 43 % | |
| 7 | 45 | 43 % | |
| 7 | 45 | 43 % | |
| 6 | 55 | 67 % | |
| 6 | 55 | 67 % | |
| 6 | 31 | 33 % | |
| 6 | 43 | 50 % | |
| 6 | 43 | 50 % | |
| 5 | 40 | 40 % | |
| 5 | 40 | 40 % | |
| 5 | 40 | 40 % | |
| 5 | 40 | 40 % | |
| 5 | 40 | 40 % | |
| 4 | 44 | 50 % | |
| 4 | 44 | 50 % | |
| 3 | 38 | 33 % | |
| 2 | 46 | 50 % | |
| 2 | 46 | 50 % | |
| 2 | 46 | 50 % | |
| 2 | 46 | 50 % | |
| 2 | 46 | 50 % | |
| 2 | 36 | 50 % | |
| 2 | 36 | 50 % | |
| 2 | 36 | 50 % | |
| 2 | 42 | 50 % | |
| 2 | 42 | 50 % | |
| 1 | 29 | 0 % | |
| 1 | 60 | 100 % | |
| 1 | 60 | 100 % | |
| 1 | 60 | 100 % |
Collection : 122 cartes
niveau 16 : 23niveau 15 : 31niveau 14 : 24niveau 13 : 18niveau 12 : 26
