- Trophées
- 14 000
- record 14 030
- Ligue
- 1
- meilleure : 10
- Winrate carrière
- 52,2 %
- 6 708 victoires
Performance par carte jouée
| Carte | Parties | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 8 | 39 | 38 % | |
| 8 | 39 | 38 % | |
| 7 | 40 | 43 % | |
| 7 | 36 | 29 % | |
| 7 | 36 | 29 % | |
| 6 | 38 | 33 % | |
| 6 | 38 | 33 % | |
| 6 | 38 | 33 % | |
| 4 | 36 | 25 % | |
| 3 | 38 | 33 % | |
| 3 | 39 | 33 % | |
| 3 | 25 | 0 % | |
| 2 | 42 | 50 % | |
| 2 | 43 | 50 % | |
| 2 | 43 | 50 % | |
| 2 | 44 | 50 % | |
| 2 | 43 | 50 % | |
| 2 | 45 | 50 % | |
| 2 | 27 | 0 % | |
| 2 | 28 | 0 % | |
| 2 | 28 | 0 % | |
| 1 | 57 | 100 % | |
| 1 | 62 | 100 % | |
| 1 | 62 | 100 % | |
| 1 | 62 | 100 % | |
| 1 | 26 | 0 % | |
| 1 | 27 | 0 % | |
| 1 | 27 | 0 % | |
| 1 | 27 | 0 % | |
| 1 | 27 | 0 % | |
| 1 | 27 | 0 % | |
| 1 | 27 | 0 % | |
| 1 | 24 | 0 % | |
| 1 | 24 | 0 % | |
| 1 | 24 | 0 % | |
| 1 | 24 | 0 % | |
| 1 | 24 | 0 % | |
| 1 | 24 | 0 % | |
| 1 | 30 | 0 % | |
| 1 | 30 | 0 % | |
| 1 | 30 | 0 % | |
| 1 | 30 | 0 % | |
| 1 | 28 | 0 % | |
| 1 | 25 | 0 % | |
| 1 | 25 | 0 % | |
| 1 | 25 | 0 % | |
| 1 | 25 | 0 % |
Collection : 123 cartes
niveau 16 : 65niveau 15 : 40niveau 14 : 14niveau 13 : 4
