- Trophées
- 13 642
- record 0
- Ligue
- 2
- meilleure : 7
- Winrate carrière
- 44,2 %
- 4 742 victoires
Performance par carte jouée
| Carte | Parties | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 24 | 42 | 46 % | |
| 23 | 42 | 48 % | |
| 23 | 42 | 43 % | |
| 23 | 42 | 43 % | |
| 23 | 44 | 48 % | |
| 19 | 43 | 47 % | |
| 19 | 43 | 47 % | |
| 19 | 43 | 47 % | |
| 5 | 40 | 40 % | |
| 5 | 40 | 40 % | |
| 5 | 40 | 40 % | |
| 5 | 40 | 40 % | |
| 5 | 40 | 40 % | |
| 4 | 38 | 50 % | |
| 4 | 38 | 50 % | |
| 4 | 38 | 50 % | |
| 4 | 38 | 50 % | |
| 4 | 38 | 50 % | |
| 4 | 38 | 50 % | |
| 4 | 38 | 50 % | |
| 4 | 48 | 50 % | |
| 4 | 48 | 50 % | |
| 4 | 48 | 50 % | |
| 4 | 48 | 50 % | |
| 4 | 48 | 50 % | |
| 4 | 48 | 50 % | |
| 4 | 48 | 50 % | |
| 4 | 48 | 50 % | |
| 4 | 48 | 50 % | |
| 4 | 37 | 25 % | |
| 4 | 37 | 25 % | |
| 4 | 37 | 25 % | |
| 4 | 37 | 25 % | |
| 4 | 37 | 25 % | |
| 4 | 37 | 25 % | |
| 1 | 8 | 0 % | |
| 1 | 8 | 0 % |
Collection : 122 cartes
niveau 16 : 20niveau 15 : 29niveau 14 : 29niveau 13 : 20niveau 12 : 24
